(资料图)
沪指8月10日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、交通运输,涨幅为2.15%、2.00%。跌幅居前的行业为家用电器、汽车,跌幅为0.90%、0.65%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出141.94亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.31%,全天净流入资金11.14亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为7.02亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.32亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.44亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
家用电器行业今日下跌0.90%,全天主力资金净流出4.86亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有45只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,净流入资金居首的是民爆光电,今日净流入资金5349.11万元,紧随其后的是彩虹集团、盾安环境,净流入资金分别为1268.43万元、1108.60万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有美的集团、格力电器、四川长虹,净流出资金分别为1.84亿元、1.18亿元、8328.52万元。
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | -2.10 | 0.56 | -18385.35 |
000651 | 格力电器 | -1.11 | 0.70 | -11824.28 |
600839 | 四川长虹 | -1.41 | 1.67 | -8328.52 |
600690 | 海尔智家 | 0.37 | 0.28 | -4502.72 |
002050 | 三花智控 | -0.35 | 0.32 | -2903.13 |
300342 | 天银机电 | -0.64 | 3.12 | -1940.82 |
002418 | 康盛股份 | -2.74 | 7.09 | -1815.77 |
002519 | 银河电子 | -0.88 | 2.07 | -1807.76 |
688609 | 九联科技 | -0.99 | 2.24 | -1197.11 |
603219 | 富佳股份 | 2.99 | 3.68 | -1177.28 |
002508 | 老板电器 | 1.09 | 0.84 | -796.65 |
301008 | 宏昌科技 | -6.87 | 23.91 | -615.95 |
000521 | 长虹美菱 | -1.24 | 2.21 | -558.90 |
605555 | 德昌股份 | -0.57 | 1.91 | -524.13 |
002076 | 星光股份 | -0.39 | 1.04 | -384.26 |
002429 | 兆驰股份 | -1.66 | 0.26 | -335.72 |
002860 | 星帅尔 | 0.54 | 0.96 | -334.01 |
002035 | 华帝股份 | 0.16 | 1.07 | -312.82 |
300403 | 汉宇集团 | 0.38 | 2.47 | -298.16 |
002959 | 小熊电器 | 0.41 | 0.55 | -279.94 |
603112 | 华翔股份 | -0.26 | 1.43 | -261.23 |
603579 | 荣泰健康 | -1.44 | 3.07 | -243.25 |
000801 | 四川九洲 | 0.15 | 0.45 | -232.66 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 0.51 | -227.60 |
000810 | 创维数字 | -0.20 | 0.50 | -209.47 |
001259 | 利仁科技 | 3.52 | 7.22 | -162.29 |
605336 | 帅丰电器 | 0.93 | 1.45 | -162.28 |
603677 | 奇精机械 | 0.15 | 1.08 | -157.01 |
000541 | 佛山照明 | -0.18 | 0.38 | -146.94 |
603303 | 得邦照明 | 0.54 | 0.32 | -136.57 |
603519 | 立霸股份 | 0.79 | 0.63 | -124.88 |
300894 | 火星人 | -0.42 | 2.01 | -116.06 |
603515 | 欧普照明 | 0.36 | 0.21 | -100.05 |
002677 | 浙江美大 | 0.28 | 0.42 | -87.32 |
600336 | 澳柯玛 | -0.18 | 0.44 | -83.66 |
300247 | 融捷健康 | 0.00 | 0.65 | -75.99 |
603311 | 金海高科 | -0.98 | 0.73 | -74.44 |
002705 | 新宝股份 | -0.67 | 0.26 | -69.24 |
002848 | 高斯贝尔 | -0.10 | 1.06 | -68.82 |
002668 | 奥马电器 | 0.52 | 0.46 | -62.90 |
002723 | 小崧股份 | -0.34 | 1.52 | -61.60 |
300272 | 开能健康 | -0.71 | 0.75 | -49.72 |
603578 | 三星新材 | -0.65 | 0.87 | -47.73 |
002676 | 顺威股份 | 0.00 | 0.43 | -42.86 |
001268 | 联合精密 | 1.45 | 1.20 | -42.18 |
603726 | 朗迪集团 | 0.24 | 0.40 | -35.72 |
002403 | 爱仕达 | 0.70 | 0.82 | -25.01 |
300625 | 三雄极光 | 0.50 | 0.53 | -13.13 |
603355 | 莱克电气 | -1.97 | 0.20 | -11.24 |
688696 | 极米科技 | 0.75 | 0.72 | -3.64 |
603551 | 奥普家居 | 0.09 | 0.31 | 0.00 |
603657 | 春光科技 | 1.20 | 0.46 | 0.00 |
605365 | 立达信 | -0.59 | 0.68 | 0.00 |
002052 | ST同洲 | 0.52 | 0.74 | 4.09 |
688793 | 倍轻松 | -1.41 | 1.25 | 6.40 |
603486 | 科沃斯 | 0.18 | 0.30 | 14.89 |
300824 | 北鼎股份 | 0.80 | 0.43 | 25.43 |
002420 | 毅昌科技 | 0.67 | 0.79 | 30.44 |
002614 | 奥佳华 | 0.49 | 1.42 | 31.12 |
002005 | ST德豪 | 0.00 | 0.21 | 35.07 |
600261 | 阳光照明 | 1.68 | 0.38 | 37.72 |
600983 | 惠而浦 | -0.25 | 0.12 | 40.00 |
301187 | 欧圣电气 | 1.81 | 1.94 | 53.45 |
603868 | 飞科电器 | 2.72 | 0.28 | 59.35 |
002290 | 禾盛新材 | -0.08 | 0.61 | 61.27 |
002242 | 九阳股份 | -0.07 | 0.28 | 65.50 |
000016 | 深康佳A | -0.43 | 0.45 | 69.19 |
600060 | 海信视像 | 1.81 | 0.61 | 90.03 |
688169 | 石头科技 | 1.30 | 0.68 | 104.31 |
603215 | 比依股份 | 3.96 | 13.64 | 143.43 |
300217 | 东方电热 | 0.54 | 0.46 | 154.12 |
601956 | 东贝集团 | 0.35 | 0.83 | 160.62 |
300911 | 亿田智能 | 0.45 | 4.02 | 164.98 |
002543 | 万和电气 | 1.51 | 0.94 | 252.50 |
301252 | 同星科技 | -0.08 | 19.94 | 261.15 |
600619 | 海立股份 | 0.49 | 0.38 | 320.55 |
000921 | 海信家电 | -1.73 | 0.79 | 321.81 |
000404 | 长虹华意 | 0.32 | 1.62 | 352.98 |
301332 | 德尔玛 | 1.95 | 9.46 | 598.14 |
603366 | 日出东方 | 2.26 | 1.47 | 630.13 |
002032 | 苏泊尔 | -1.56 | 0.28 | 1044.54 |
002011 | 盾安环境 | 1.75 | 0.93 | 1108.60 |
003023 | 彩虹集团 | 5.19 | 18.60 | 1268.43 |
301362 | 民爆光电 | 2.42 | 72.11 | 5349.11 |
热图推荐
家用电器行业资金流出榜:美的集团等10股净流出资金
《孤注一掷》里这个非常隐晦的细节,大人秒懂,小孩
汛情面前显担当,爱心捐赠暖人心 金鹰集团捐赠物资
中微公司:公司持续开发关键零部件的供应商,也非常
最近更新