敏芯股份6月1日发布消息,5月4日至5月8日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 董铭彦,IR 蔡芳祺,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
主要内容介绍: 一、公司情况介绍 二、投资者问答 投资者问答: 1、2023年公司还有哪些亮点? 答:今年产品线争取达到世界级水平,与大客户的合作会加快一些产品预研的信息。 产品方面:水深压力计、高度计在可穿戴上的应用会带来可观的利润,另外电子烟方面公司也有布局,市场总体可观。 中试线…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 |
2 | 中邮证券 | 证券公司 |
3 | 方正证券 | 证券公司 |
4 | 国海证券 | 证券公司 |
5 | 睿远基金 | 基金管理公司 |
6 | 农银汇理 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,敏芯股份近一年共接待13家机构19次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-22 | 1 | -5.41 | -9.19 | -14.95 | -4.17 | -9.10 | -14.06 |
2023-04-03 | 7 | 4.34 | 0.55 | -5.08 | 4.04 | 0.31 | -6.83 |
2023-03-01 | 4 | -1.06 | -1.86 | -0.51 | -0.84 | 0.39 | 2.88 |
2023-01-31 | 2 | 4.02 | 4.39 | 11.86 | 3.08 | 5.90 | 12.14 |
2022-12-30 | 5 | 6.19 | 7.24 | 18.90 | 5.77 | 3.59 | 12.03 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、星环科技、香飘飘、步科股份、云天励飞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688343 | 云天励飞 | 118 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
热图推荐
【调研快报】敏芯股份接待德邦证券等多家机构调研|
崩坏星穹铁道大师球成就怎么达成-大师球成就攻略
世界观速讯丨gpt是什么意思(大厂男孩是什么意思)
中超最新积分榜!成都降到第三,申花回归第二,青岛
最近更新