(相关资料图)
很多公司都会给员工购买社保,社保是通过是社保缴纳基数进行缴纳,那么社保缴费基数怎么算?现在厦门湖里五险一金缴纳金额又是多少?接下来跟XXX小编一起来了解一下吧。
2023年厦门湖里五险一金缴费基数及比例标准
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
生育保险 | 3992.00 | 0.70% | 27.94 | 0.00% | ||
残保金 | 9268.17 | 0.58% | 53.76 | 0.00% | ||
工伤保险 | 2030.00 | 0.40% | 8.12 | 0.00% | ||
失业保险 | 2575.00 | 0.50% | 12.88 | 0.50% | ||
医疗保险 | 3992.00 | 6.50% | 259.48 | 2.00% | ||
养老保险 | 2575.00 | 16.00% | 412.00 | 8.00% | ||
社保(合计) | 774.18 | 298.72 | 1072.90 | |||
公积金 | 2030.00 | 5.00% | 102 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 876.18 | 400.72 | 1276.90 |
五险一金是依照比例缴纳的,因为各地住房公积金缴纳比例不一样,无法计算。五险一金通常几百人民币到上千人民币一个月。五险一金是强制性的,以个人上年度月平均工资为基数,各地可能略有不同。
热图推荐
兰州市开展液化石油气瓶隐患排查整治专项检查-全球
世界微动态丨各地加大研发实现粮食利用最大化 耕好
《第七史诗》开局初始角色选择建议|最新消息
空运宠物一般多少钱(空运宠物)
最近更新