(资料图片)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 13570-13670 | 170 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-6-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13870-13970 | 170 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-6-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13670-13870 | 170 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-6-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13920-14020 | 170 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-6-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13970-14170 | 170 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-6-7 |
6月7日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
热图推荐
国有大行定期存款利率又要降了!已有股份行率先调整
世界聚焦:宜宾学院召开中层领导干部经济责任审计进
布尔类型数怎么用 布尔类型
国信证券:互联网行业一季度利润普遍亮眼 预计二季
最近更新