大连理工大学王牌专业有哪些?大连理工大学王牌专业介绍
对于想要报考大连理工大学的考生,在大连理工大学优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是会计学专业。理科优势专业排名第一的是电气工程及其自动化专业。以下是具体的大连理工大学王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
电子信息类(电气信息类创新实验班) | 646 | 理科 | 一批 |
数学类 | 633 | 理科 | 一批 |
机械类(机械类创新实验班) | 645 | 理科 | 一批 |
应用化学(张大煜化学菁英班) | 638 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 639 | 理科 | 一批 |
工程力学(钱令希力学创新实验班) | 639 | 理科 | 一批 |
自动化 | 634 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 635 | 理科 | 一批 |
应用物理学(王大珩物理科学班) | 636 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺(含国际班) | 627 | 理科 | 一批 |
金融学类 | 637 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 633 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 637 | 理科 | 一批 |
机械类 | 635 | 理科 | 一批 |
电子信息工程(含英语强化班) | 638 | 理科 | 一批 |
土木工程(含国际班) | 628 | 理科 | 一批 |
能源动力类 | 626 | 理科 | 一批 |
化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 636 | 理科 | 一批 |
水利类 | 631 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 626 | 理科 | 一批 |
软件工程(日语强化) | 622 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术(日语强化) | 630 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 631 | 理科 | 一批 |
车辆工程(英语强化) | 632 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 630 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 630 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 632 | 理科 | 一批 |
软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 623 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 628 | 理科 | 一批 |
集成电路设计与集成系统 | 628 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 627 | 理科 | 一批 |
材料类 | 625 | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 628 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 629 | 理科 | 一批 |
金属材料工程(日语强化) | 623 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 622 | 理科 | 一批 |
物理学类 | 626 | 理科 | 一批 |
飞行器设计与工程 | 628 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 623 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 622 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 626 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 623 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 622 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类 | 626 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 622 | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 623 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 623 | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 581 | 文科 | 一批 |
英语(含翻译专业) | 579 | 文科 | 一批 |
日语 | 577 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 578 | 文科 | 一批 |
哲学 | 574 | 文科 | 一批 |
俄语 | 574 | 文科 | 一批 |
英语 | 579 | 文科 | 一批 |
热图推荐
大货车为避让变道车辆撞向桥墩 没有造成人员伤亡
提升农作物秸秆利用效率 西洋店镇积极探索秸秆利用
倡导夜间加油 助力北京能源与自然和谐共生
贝佐斯将于第三季度辞去亚马逊首席执行官 担任董事
最近更新