(资料图)
智通财经APP数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、普达特科技(00650)、长实集团(01113)、乐声电子(00213)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、现代牙科(03600)、美亨实业(01897)、天立国际控股(01773)于2023年8月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量12.80 万,回购金额559.35 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 12.80 万 | 559.35 万 | 3077.95 万 | 0.857% |
天立国际控股(01773) | 50.00 万 | 138.29 万 | 448.40 万 | 0.208% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 万 | 70.27 万 | 239.00 万 | 0.335% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.60 万 | 67.35 万 | 2235.52 万 | 2.266% |
普达特科技(00650) | 100.00 万 | 54.60 万 | 2.74 亿 | 3.622% |
兴胜创建(00896) | 45.20 万 | 49.72 万 | 3233.20 万 | 2.920% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 30.00 万 | 199.30 万 | 0.209% |
乐声电子(00213) | 10.40 万 | 8.32 万 | 2292.40 万 | 2.433% |
美亨实业(01897) | 12.40 万 | 5.33 万 | 470.00 万 | 1.120% |
热图推荐
智通港股回购统计|8月8日
医药反腐风暴|20余家药企回应反腐影响:合规经营,
8月7日基金净值:华夏上证科创板50成份ETF最新净值1
时代出版:融资净买入39.07万元,融资余额2.45亿元
最近更新