(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,巨星农牧(603477)获外资买入14.58万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有巨星农牧88.95万股,占流通股0.18%,累计持股成本10.67元,持股盈利188.03%。
巨星农牧最近5个交易日下跌1.69%,陆股通累计净买入39.97万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价31.13元;最近20个交易日下跌3.85%,陆股通累计净卖出58.9万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价31.76元;最近60个交易日上涨11.70%,陆股通累计净卖出303.4万股,占流通盘0.62%,区间平均卖出价30.82元。
巨星农牧近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 88.95万 | 0.18 | 449.0万 | 14.58万 | 10.67 |
2023-8-3 | 74.37万 | 0.15 | -9.31万 | -3000 | 6.73 |
2023-8-2 | 74.67万 | 0.15 | -530.96万 | -17.2万 | 6.83 |
2023-8-1 | 91.87万 | 0.18 | -818.25万 | -25.88万 | 11.33 |
2023-7-31 | 117.74万 | 0.23 | 2152.96万 | 68.76万 | 15.79 |
2023-7-28 | 48.99万 | 0.10 | -390.2万 | -12.44万 | -6.00 |
2023-7-27 | 61.43万 | 0.12 | -100.08万 | -3.15万 | 1.56 |
2023-7-26 | 64.58万 | 0.13 | -693.75万 | -22.15万 | 3.04 |
2023-7-25 | 86.73万 | 0.17 | -1089.97万 | -34.7万 | 10.26 |
2023-7-24 | 121.43万 | 0.24 | 941.66万 | 28.81万 | 16.30 |
热图推荐
沪深股通|巨星农牧8月4日获外资买入0.03%股份
奔驰CLE轿跑车全球首发,外观运动气息十足,预计11
绿证交易包括双边协商、挂牌和集中竞价三种方式
光大同创:融资净偿还100.77万元,融资余额3013.03
最近更新