(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,纳芯微获外资卖出2.66万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有纳芯微138.76万股,占流通股1.82%,累计持股成本178.95元,持股亏损11.22%。
纳芯微最近5个交易日下跌6.90%,陆股通累计净买入24.74万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价163.29元;最近20个交易日下跌12.32%,陆股通累计净买入90.44万股,占流通盘1.22%,区间平均买入价171.92元;最近60个交易日下跌43.22%,陆股通累计净买入119.6万股,占流通盘1.87%,区间平均买入价191.30元。
纳芯微近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-3 | 138.76万 | 1.82 | -425.55万 | -2.66万 | 178.95 |
2023-6-30 | 141.42万 | 1.86 | 3461.0万 | 21.79万 | 178.59 |
2023-6-29 | 119.63万 | 1.62 | 817.07万 | 5.01万 | 182.19 |
2023-6-28 | 114.63万 | 1.55 | 549.06万 | 3.31万 | 183.02 |
2023-6-27 | 111.32万 | 1.51 | -453.73万 | -2.7万 | 183.52 |
2023-6-26 | 114.02万 | 1.54 | 475.38万 | 2.82万 | 183.16 |
2023-6-21 | 111.2万 | 1.50 | 227.92万 | 1.31万 | 183.52 |
2023-6-20 | 109.89万 | 1.49 | 1549.94万 | 8.54万 | 183.64 |
2023-6-19 | 101.35万 | 1.37 | -203.02万 | -1.09万 | 183.81 |
2023-6-16 | 102.44万 | 1.39 | 463.23万 | 2.49万 | 183.84 |
热图推荐
沪深股通|纳芯微7月3日获外资卖出0.03%股份
苹果13和苹果11哪个值得买(iphone11和iphone 13哪
乌拉拉vlog(乌拉拉) 世界看点
徐昕4比1击败马龙|世界速讯
最近更新