一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国42类鲶鱼中,均价上涨的品种有2个,仅有胡子鲶的价格出现了下跌,跌幅为5.71%,当日报价为8.25元/斤。
其中,大口鲶鱼的价格上涨幅度最大,当日报价为9.39元/斤,上涨了0.21元/斤,涨幅为2.29%。
【资料图】
表格1:2023年06月16日全国不同品种鲶鱼价格涨幅榜
品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
大口鲶鱼 | 9.39元/斤 | 9.18元/斤 | 2.29% |
巴沙鱼 | 9.76元/斤 | 9.57元/斤 | 1.99% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月16日全国不同品种鲶鱼价格跌幅榜
品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
胡子鲶 | 8.25元/斤 | 8.75元/斤 | -5.71% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月16日全国不同品种鲶鱼价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日上海市宝山区地区的巴沙鱼价格涨幅最大,涨幅为8.46%,报10.9元/斤(2023年06月15日价格报10.05元/斤)。广东省南海区地区的巴沙鱼价格跌幅最大,跌幅为7.32%,报9.5元/斤(2023年06月15日价格报10.25元/斤)。
广西海城区地区的巴沙鱼今日价格最高,报14元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报14元/斤)持平。重庆市沙坪坝区地区巴沙鱼今日价格最低,报6.59元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报6.59元/斤)持平。
表格3:2023年06月16日不同地区鲶鱼价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省颍州区 | 巴沙鱼 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - |
重庆市大渡口区 | 巴沙鱼 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
重庆市合川区 | 大口鲶鱼 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
重庆市沙坪坝区 | 巴沙鱼 | 6.59元/斤 | 6.59元/斤 | - |
重庆市潼南区 | 大口鲶鱼 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
福建省东山县 | 巴沙鱼 | 9.71元/斤 | 9.71元/斤 | - |
福建省马尾区 | 巴沙鱼 | 10.63元/斤 | 10.63元/斤 | - |
广东省白云区 | 巴沙鱼 | 13.23元/斤 | 13.23元/斤 | - |
广东省宝安区 | 巴沙鱼 | 9.17元/斤 | 8.5元/斤 | 7.88% |
广东省东莞市 | 巴沙鱼 | 10.49元/斤 | 10.49元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 巴沙鱼 | 9.93元/斤 | 9.93元/斤 | - |
广东省罗湖区 | 巴沙鱼 | 8.26元/斤 | 8.26元/斤 | - |
广东省南澳县 | 巴沙鱼 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - |
广东省南海区 | 巴沙鱼 | 9.5元/斤 | 10.25元/斤 | -7.32% |
广东省南沙区 | 巴沙鱼 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
广东省普宁市 | 胡子鲶 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广东省新会区 | 大口鲶鱼 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
广东省盐田区 | 巴沙鱼 | 9.69元/斤 | 9.69元/斤 | - |
广西宾阳县 | 大口鲶鱼 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
巴沙鱼 | 13.2元/斤 | 13.2元/斤 | - | |
胡子鲶 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广西东兴市 | 巴沙鱼 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广西海城区 | 巴沙鱼 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
广西江南区 | 巴沙鱼 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广西兴宁区 | 大口鲶鱼 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
胡子鲶 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - | |
贵州省道真仡佬族苗族自治县 | 大口鲶鱼 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
河南省惠济区 | 巴沙鱼 | 8.26元/斤 | 8.26元/斤 | - |
河南省中牟县 | 巴沙鱼 | 8.97元/斤 | 9.62元/斤 | -6.76% |
湖南省天心区 | 巴沙鱼 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
湖南省雨花区 | 巴沙鱼 | 9.19元/斤 | 9.19元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 巴沙鱼 | 10.38元/斤 | 10.38元/斤 | - |
辽宁省皇姑区 | 巴沙鱼 | 12.75元/斤 | 12.75元/斤 | - |
山东省城阳区 | 巴沙鱼 | 9.38元/斤 | 9.38元/斤 | - |
山东省海阳市 | 巴沙鱼 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - |
山东省即墨区 | 巴沙鱼 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
山东省历城区 | 巴沙鱼 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
山东省临朐县 | 大口鲶鱼 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
山东省任城区 | 大口鲶鱼 | 8.86元/斤 | 8.86元/斤 | - |
山东省市北区 | 巴沙鱼 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
山东省文登区 | 巴沙鱼 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
上海市宝山区 | 巴沙鱼 | 10.9元/斤 | 10.05元/斤 | 8.46% |
四川省东坡区 | 大口鲶鱼 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省金牛区 | 巴沙鱼 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省郫都区 | 巴沙鱼 | 7.75元/斤 | 7.17元/斤 | 8.09% |
四川省顺庆区 | 巴沙鱼 | 8.35元/斤 | 8.35元/斤 | - |
云南省嵩明县 | 大口鲶鱼 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省南浔区 | 大口鲶鱼 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国45个主要的鲶鱼产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有2个。
其中,上海市宝山区的巴沙鱼价格涨幅最大,涨幅为8.46%,报10.90元/斤(2023年06月15日价格报10.05元/斤)。广东省南海区的巴沙鱼的价格下跌幅度最大,跌幅为7.32%,报9.50元/斤(2023年06月15日价格报10.25元/斤)。
广西海城区的巴沙鱼价格今日的报价最高,报14.00元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报14.00元/斤)持平。重庆市沙坪坝区巴沙鱼价格今日的报价最低,报6.59元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报6.59元/斤)持平。
表格4:2023年06月16日全国不同产地鲶鱼价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
上海市宝山区 | 巴沙鱼 | 10.90元/斤 | 10.05元/斤 | 8.46% |
四川省郫都区 | 巴沙鱼 | 7.75元/斤 | 7.17元/斤 | 8.09% |
广东省宝安区 | 巴沙鱼 | 9.17元/斤 | 8.50元/斤 | 7.88% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月16日全国不同产地鲶鱼价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省南海区 | 巴沙鱼 | 9.50元/斤 | 10.25元/斤 | -7.32% |
河南省中牟县 | 巴沙鱼 | 8.97元/斤 | 9.62元/斤 | -6.76% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月16日全国不同产地鲶鱼价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
热图推荐
2023年06月16日全国鲶鱼报价分析
【世界聚看点】枸杞面松萝茶_关于枸杞面松萝茶概略
快看点丨清凉吾“桐”,“梓”等您来!12条精品线路
求职意向书文案700字
最近更新