今日加元汇率是多少(2023年6月17日)_世界看点
首页 > 资讯 > 正文

今日加元汇率是多少(2023年6月17日)_世界看点

来源:互联网 2023-06-17 15:17:05


(资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
加元汇率 538.31 521.31 542.28 544.67 539.16 2023.06.17 10:30:00
加元汇率 538.31 521.31 542.28 544.67 539.16 2023.06.17 07:48:10
加元汇率 538.31 521.31 542.28 544.67 539.16 2023.06.17 07:48:10
加元汇率 539.05 522.03 543.02 545.42 539.16 2023.06.17 05:30:00
加元汇率 539.05 522.03 543.02 545.42 539.16 2023.06.17 05:30:00
加元汇率 539.05 522.03 543.02 545.42 539.16 2023.06.17 05:30:00
加元汇率 539.05 522.03 543.02 545.42 539.16 2023.06.17 02:58:35
加元汇率 539.01 521.99 542.98 545.38 539.16 2023.06.17 02:55:44
加元汇率 538.96 521.94 542.93 545.33 539.16 2023.06.17 02:54:38
加元汇率 538.84 521.82 542.81 545.21 539.16 2023.06.17 02:09:01
加元汇率 538.11 521.12 542.08 544.47 539.16 2023.06.17 00:00:05
加元汇率 538.11 521.12 542.08 544.47 539.16 2023.06.16 23:27:25
加元汇率 538.11 521.12 542.08 544.47 539.16 2023.06.16 23:27:25
加元汇率 538.11 521.12 542.08 544.47 539.16 2023.06.16 23:27:25
加元汇率 538.11 521.12 542.08 544.47 539.16 2023.06.16 23:26:32
加元汇率 538.27 521.27 542.24 544.63 539.16 2023.06.16 23:20:30
加元汇率 538.43 521.43 542.4 544.79 539.16 2023.06.16 23:09:29
加元汇率 538.71 521.7 542.68 545.07 539.16 2023.06.16 22:58:16
加元汇率 538.14 521.15 542.11 544.5 539.16 2023.06.16 22:48:48
加元汇率 538.38 521.38 542.35 544.74 539.16 2023.06.16 22:45:57
关键词:

热图推荐

最近更新

Copyright @ 2008-2023 www.xinxuanze.com.cn All Rights Reserved 新选择网 版权所有

联系QQ: 39 60 29 14 2@qq.com

版权所有:新选择网 皖ICP备2022009963号-51