(资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
加元汇率 | 538.31 | 521.31 | 542.28 | 544.67 | 539.16 | 2023.06.17 10:30:00 |
加元汇率 | 538.31 | 521.31 | 542.28 | 544.67 | 539.16 | 2023.06.17 07:48:10 |
加元汇率 | 538.31 | 521.31 | 542.28 | 544.67 | 539.16 | 2023.06.17 07:48:10 |
加元汇率 | 539.05 | 522.03 | 543.02 | 545.42 | 539.16 | 2023.06.17 05:30:00 |
加元汇率 | 539.05 | 522.03 | 543.02 | 545.42 | 539.16 | 2023.06.17 05:30:00 |
加元汇率 | 539.05 | 522.03 | 543.02 | 545.42 | 539.16 | 2023.06.17 05:30:00 |
加元汇率 | 539.05 | 522.03 | 543.02 | 545.42 | 539.16 | 2023.06.17 02:58:35 |
加元汇率 | 539.01 | 521.99 | 542.98 | 545.38 | 539.16 | 2023.06.17 02:55:44 |
加元汇率 | 538.96 | 521.94 | 542.93 | 545.33 | 539.16 | 2023.06.17 02:54:38 |
加元汇率 | 538.84 | 521.82 | 542.81 | 545.21 | 539.16 | 2023.06.17 02:09:01 |
加元汇率 | 538.11 | 521.12 | 542.08 | 544.47 | 539.16 | 2023.06.17 00:00:05 |
加元汇率 | 538.11 | 521.12 | 542.08 | 544.47 | 539.16 | 2023.06.16 23:27:25 |
加元汇率 | 538.11 | 521.12 | 542.08 | 544.47 | 539.16 | 2023.06.16 23:27:25 |
加元汇率 | 538.11 | 521.12 | 542.08 | 544.47 | 539.16 | 2023.06.16 23:27:25 |
加元汇率 | 538.11 | 521.12 | 542.08 | 544.47 | 539.16 | 2023.06.16 23:26:32 |
加元汇率 | 538.27 | 521.27 | 542.24 | 544.63 | 539.16 | 2023.06.16 23:20:30 |
加元汇率 | 538.43 | 521.43 | 542.4 | 544.79 | 539.16 | 2023.06.16 23:09:29 |
加元汇率 | 538.71 | 521.7 | 542.68 | 545.07 | 539.16 | 2023.06.16 22:58:16 |
加元汇率 | 538.14 | 521.15 | 542.11 | 544.5 | 539.16 | 2023.06.16 22:48:48 |
加元汇率 | 538.38 | 521.38 | 542.35 | 544.74 | 539.16 | 2023.06.16 22:45:57 |
热图推荐
今日加元汇率是多少(2023年6月17日)_世界看点
广西柳州环卫车与二轮电动车发生碰撞 致2人死亡
张跃(关于张跃的基本详情介绍)
焦点快报!游族AI创新院揭牌成立 推进AI赋能游戏业务
最近更新