(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,长沙银行(601577)获外资卖出12.04万股。截至目前,陆股通持有长沙银行8268.07万股,占流通股4.00%,累计持股成本8.80元,持股亏损7.01%。
长沙银行最近5个交易日下跌2.27%,陆股通累计净卖出128.19万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价8.32元;最近20个交易日下跌4.44%,陆股通累计净买入27.8万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价8.26元;最近60个交易日上涨3.54%,陆股通累计净卖出1901.04万股,占流通盘0.92%,区间平均卖出价8.17元。
长沙银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 8268.07万 | 4.00 | -98.52万 | -12.04万 | 8.80 |
2023-6-14 | 8280.1万 | 4.00 | 19.02万 | 2.3万 | 8.80 |
2023-6-13 | 8277.8万 | 4.00 | -251.94万 | -30.16万 | 8.80 |
2023-6-12 | 8307.96万 | 4.02 | -532.63万 | -63.94万 | 8.79 |
2023-6-9 | 8371.9万 | 4.05 | -206.23万 | -24.36万 | 8.79 |
2023-6-8 | 8396.26万 | 4.06 | 434.39万 | 52.3万 | 8.79 |
2023-6-7 | 8343.96万 | 4.04 | 409.97万 | 49.45万 | 8.79 |
2023-6-6 | 8294.51万 | 4.01 | 130.82万 | 15.89万 | 8.80 |
2023-6-5 | 8278.62万 | 4.00 | 56.39万 | 6.91万 | 8.80 |
2023-6-2 | 8271.72万 | 4.00 | -104.31万 | -12.89万 | 8.80 |
热图推荐
沪深股通|长沙银行6月15日获外资卖出12.04万股
快资讯:注意!李子园将于7月3日召开股东大会
最新快讯!西亭镇:提前实现财政收入“双过半”
当前快报:法国5月通胀水平放缓
最近更新