海欣食品5月24日发布消息,5月23日,公司接待东北证券调研,接待人员副总经理、董事会秘书 郑铭,证券事务代表 陈丹青,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
1、公司现在有哪些新的品类吗? 答:公司将立足自身的企业特点及资源禀赋,针对不同的消费场景不断拓宽品类矩阵。公司目前有海产品如虾蟹类、虾滑、带鱼段、鱿鱼饼、鱿鱼圈等。 2、关于淄博烧烤,公司有哪些策略吗? 答:公司持续关注市场需求及变化,围绕不同的消费场景,深入研究市场需求,并且根…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,海欣食品近一年共接待32家机构47次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | 0.92 | 3.51 | - | 1.38 | 5.15 | - |
2023-05-08 | 1 | -3.76 | -2.15 | 0.89 | -2.90 | -0.58 | 3.19 |
2023-04-26 | 1 | -0.52 | -2.61 | -4.70 | -1.26 | -5.23 | -5.71 |
2023-04-24 | 1 | 1.77 | 3.71 | -2.83 | 2.27 | 2.52 | -3.03 |
2023-04-21 | 21 | -0.53 | 4.57 | -4.75 | 0.71 | 4.66 | -3.86 |
2023-03-17 | 1 | -0.66 | 1.31 | 1.64 | -0.16 | -0.41 | -0.69 |
2023-03-09 | 1 | -1.42 | -2.99 | -3.15 | -0.11 | -0.98 | -3.63 |
2023-03-07 | 1 | 0.62 | -4.81 | -4.34 | 0.98 | -3.22 | -2.70 |
2023-02-08 | 2 | 0.32 | 4.88 | 4.72 | -1.03 | 3.72 | 3.97 |
2023-02-02 | 1 | 0.00 | 1.43 | 4.62 | 0.95 | 2.64 | 6.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,赛微电子、华菱钢铁、望变电气、万向钱潮、睿昂基因、康斯特等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300456 | 赛微电子 | 46 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
000932 | 华菱钢铁 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-17 |
603191 | 望变电气 | 19 | 现场参观,其他,电话调研 | 2023-04-27 |
000559 | 万向钱潮 | 17 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-05-18 |
688217 | 睿昂基因 | 11 | 特定对象调研,一对多 | 2023-05-17 |
300445 | 康斯特 | 8 | 5月投资者接待日活动 | 2023-05-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
热图推荐
海欣食品接待东北证券调研
小香风短外套怎么搭配最好看男_小香风短外套怎么搭
每日观点:白衣服油渍清洗小妙招 油渍清洗小妙招
今日热议:中兆投资减持沈阳商业城 持股比例降至18
最近更新