据交易所公告,狄耐克公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,597,645户,有效申购股数为88,839,090,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,545万股,占本次发行总量51.50%;网上最终发行数量为1,455万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0163779255%。
发行状况
股票代码 | 300884 | 股票简称 | 狄耐克 |
申购代码 | 300884 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.87 | 发行市盈率 | 26.11 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.63 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.46 |
网上发行日期 | 2020-11-03 (周二) | 网下配售日期 | 2020-11-03 |
网上发行数量(股) | 14,550,000 | 网下配售数量(股) | 15,450,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-05 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-26 (周一) |
热图推荐
海澜之家净利润下滑50.69% 周董代言能否挽回“男人
患者在“便民药房”购高价药引关注
美B-17轰炸机坠毁已造成至少7死8伤 伤者已送医
多哈田径世锦赛苏炳添、谢震业百米惊险晋级