项 目 | 央行基准利率 | 挂牌利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.375 |
半 年 | 1.30 | 1.625 |
一 年 | 1.50 | 1.875 |
二 年 | 2.10 | 2.625 |
三 年 | 2.75 | 3.4375 |
五年 | 4.2625 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.32 |
三 年 | 1.30 | 1.56 |
五年 | 1.8 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.38 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.8 | 0.96 |
七 天 | 1.35 | 1.620 |
东营银行最新定期存款利率表(2020年10月10日)
来源:银行信息港 丨 2020-10-10 14:41:19
热图推荐
患者在“便民药房”购高价药引关注
美B-17轰炸机坠毁已造成至少7死8伤 伤者已送医
多哈田径世锦赛苏炳添、谢震业百米惊险晋级
三代考古人的“中国最早王朝”的探寻之旅