长沙银行存款利率表(自2018年4月20日起执行)
项目 | 期限 | 基准利率 | 调整后执行利率 | |
活期 | - | 0.35 | 0.385 | |
定期 | 整存整取 | 三个月 | 1.1 | 1.54 |
半年 | 1.3 | 1.82 | ||
一年 | 1.5 | 2.1 | ||
二年 | 2.1 | 2.94 | ||
三年 | 2.75 | 3.85 | ||
五年 | — | 3.85 | ||
零存整取 | 一年 | 1.1 | 1.54 | |
整存零取 | 三年 | 1.3 | 1.82 | |
存本取息 | ||||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.8 | |
七天 | 1.35 | 1.35 |
热图推荐
患者在“便民药房”购高价药引关注
美B-17轰炸机坠毁已造成至少7死8伤 伤者已送医
多哈田径世锦赛苏炳添、谢震业百米惊险晋级
三代考古人的“中国最早王朝”的探寻之旅