南昌银行存款利率表(自2017年6月28日起执行)
| 南昌银行人民币存款利率 (2017年6月28日起执行) |
||
| 存款种类 | 执行年利率(%) | |
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
| (一) 活期 | 0.300 | |
| (二) 定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.54 | |
| 半年 | 1.82 | |
| 一年 | 2.1 | |
| 二年 | 2.520 | |
| 三年 | 3.300 | |
| 五年 | 3.600 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.430 | |
| 三年 | 1.690 | |
| 五年 | 2.000 | |
| 3.定活两便 | 按一年内定期整存整取同档次利率打六折后执行 | |
| 二、协定存款 | 1.380 | |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.960 | |
| 七天 | 1.620 | |
营业执照公示信息
热图推荐
患者在“便民药房”购高价药引关注
美B-17轰炸机坠毁已造成至少7死8伤 伤者已送医
多哈田径世锦赛苏炳添、谢震业百米惊险晋级
三代考古人的“中国最早王朝”的探寻之旅