一、学院简介:
河南水利与环境职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的具有全日制普通高等学历教育招生资格的省属公办高等职业院校。学院已有62年的办学历史,高职教育始于2002年与原华北水利水电学院联合创办的华北水利水电学院水利职业学院。学院现为河南省品牌示范院校。
学院位于河南省会郑州市,花园路校区位于花园路中段,交通及生活便利,校门前有地铁2号线和10多条公交车站点,并有丹尼斯、金水万达广场等生活设施;航空港校区位于梅河东路,毗邻双鹤湖公园和园博园,目前正在建设过程中。学院占地面积665亩,学院有各类建筑15万多平方米,实验实训仪器设备总值7000万元。
学生住宿实行公寓化管理,安全安装有空调设施。现有教职工360人,其中专任教师290人,教授、副教授等高级职称教师85人,研究生学历或博士、硕士学位教师120人。学院有省职业教育专家2人,省教育厅优秀教育管理人才2人、学科带头人2人、学术技术带头人11人,省级教学名师6人、骨干教师5人,企业兼职教师86人。师资队伍结构合理,能够满足市场化办学和人才培养需要。
河南水利与环境职业学院设有水利工程系、土木工程系、机电与信息工程系、经济管理系、环境工程系等5个教学系,开设有水利、土木建筑、资格环境与安全、装备制造、电子信息、财经商贸、交通运输等七大类32个高职专业和21个专业方向,现有高职在校生7000人。
二、2017年招生专业及计划:
序号 | 系部 | 2017年招生专业 | 专业代码 | 专业方向 | 学制 | 备注 |
1 | 水 利 工 程 系 |
水利工程 | 550201 | 3 | ||
2 | 水利水电建筑工程 | 550204 | 3 | |||
3 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 3 | |||
4 | 建设工程监理 | 540505 | 市政工程监理 | 3 | ||
5 | 建设工程监理 | 540505 | 水利工程监理 | 3 | ||
6 | 水文与水资源工程 | 550101 | 3 | |||
7 | 工程造价 | 540502 | 水利水电工程造价 | 3 | ||
8 | 市政工程技术 | 540601 | 3 | |||
9 |
土 |
建筑工程技术 | 540301 | 3 | ||
10 | 建筑工程技术 | 540301 | 施工信息化(BIM) | 3 | ||
11 | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 地铁工程施工 | 3 | ||
12 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 3 | |||
13 | 建设工程监理 | 540505 | 建筑工程监理 | 3 | ||
14 | 工程测量技术 | 520301 | 3 | |||
15 | 工程测量技术 | 520301 | 摄影测量 | 3 | ||
16 | 地籍测绘与土地管理 | 520305 | 3 | |||
17 | 工程造价 | 540502 | 建筑工程造价 | 3 | ||
18 | 机 电 与 信 息 工 程 系 |
工业机器人技术 | 600302 | 3 | 华兴鼎盛合作共建 | |
19 | 机电一体化技术 | 560301 | 3 | |||
20 | 机电一体化技术 | 560301 | 工业机器人安装与调试 | 3 | 华兴鼎盛合作共建 | |
21 | 机电一体化技术 | 560301 | 国际商船轮机管理 | 3 | 涉海集团合作共建 | |
22 | 电气自动化技术 | 560302 | 3 | |||
23 | 电气自动化技术 | 560302 | 工业机器人应用与维护 | 3 | 华兴鼎盛合作共建 | |
24 | 电子商务技术 | 610214 | 3 | |||
25 | 电子商务技术 | 610214 | 网络推广 | 3 | 武汉厚溥合作共建 | |
26 | 计算机应用技术 | 610201 | 3 | |||
27 | 计算机应用技术 | 610201 | 移动应用开发 | 3 | 武汉厚溥合作共建 | |
28 | 计算机应用技术 | 610201 | 企业信息化管理 | 3 | ||
29 | 物联网应用技术 | 610119 | 3 | |||
30 | 物联网应用技术 | 610119 | 智能应用与开发 | 3 | 武汉厚溥合作共建 | |
31 | 建筑电气工程技术 | 540403 | 智能设备安装与调试 | 3 | 河南标顶合作共建 | |
32 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 3 | |||
33 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 智能楼宇工程 | 3 | 河南标顶合作共建 | |
34 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 工程设计与项目管理 | 3 | ||
35 | 经 济 管 理 系 |
财务管理 | 630301 | 3 | ||
36 | 物流管理 | 630903 | 3 | |||
37 | 物流管理 | 630903 | 国际商船航行管理 | 3 | 涉海集团合作共建 | |
38 | 会计 | 630302 | 注册会计师 | 3 | ||
39 | 会计 | 630302 | 电算化 | 3 | ||
40 | 房地产经营与管理 | 540701 | 3 | |||
41 | 国际邮轮乘务管理 | 560309 | 3 | 涉海集团合作共建 | ||
42 | 环 境 工 程 系 |
园林工程技术 | 540106 | 3 | ||
43 | 环境工程技术 | 520804 | 3 | |||
44 | 环境检测与控制技术 | 520801 | 3 | |||
45 | 污染修复与生态工程技术 | 520809 | 3 |
招生对象为取得2017年河南省普通高校招生统一考试资格的应往届高中或中职毕业生。招生总计划3000人。
四、收费标准:
按照省属公办学校收费许可标准,会计、财务管理、物流管理专业学费为3300元/年,其他专业学费均为3600元/年,住宿费600-800元/年。自愿报考校企合作共建专业和专业方向的学生,与合作企业签订就业保障协议,企业每年另收取技能培训等费用。
五、奖励与资助:
河南水利与环境职业学院建立健全了“奖、贷、助、补、减、缓、勤”多元一体的学生资助体系,建立了院系学生资助工作考核暂行办法、学费减免管理办法、校内奖助学金标准及发放办法、学生勤工助学管理规定、新生绿色通道实施办法、勤工助学考核办法等一系列规章制度,为所有家庭经济困难学生能够愉快学习、幸福生活提供了有力的保障,切实履行了“绝不让一名学生因为经济困难而辍学”的公开承诺。
报名咨询热线:0371-69139619点击进入我校网上报名中心>>
热图推荐
国家旅游局:端午假日前两天出游人次高达6630万
6月新规:贩卖个人信息入罪 新媒体纳入互联网新闻
企业退休人员月人均基本养老金达到2362元
环保部督查组两天检查734家企业 超600家存环境问题