WTA排名:前十基本不变 瓦林卡女友携冠创新高
首页 > 体育 > 正文

WTA排名:前十基本不变 瓦林卡女友携冠创新高

来源:网易体育 2017-06-20 15:21:50

网易体育6月19日报道:

周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。法网结束后大部分高排名球员都处于休息状态,上周世界前十只有康塔参赛,但她在诺丁汉站决赛爆冷不敌成名已久但仍只有20岁的瓦林卡女友维季奇。维季奇打破超过三年的冠军荒,同时刷新生涯最高单打排名。

同样创下生涯新高的还有爱沙尼亚新星康塔维特,上周她在荷兰草地赛捧起职业生涯第一个巡回赛单打冠军。中国金花上周基本都在参加第13届全运会网球团体赛,排名没有什么大变化。

WTA单打世界排名(2017年6月19日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 科贝尔 德国 6965 0 21
2 哈勒普 罗马尼亚 6850 0 17
3 普里斯科娃 捷克 6690 0 20
4 小威廉姆斯 美国 4810 0 14
5 斯维托丽娜 乌克兰 4765 0 21
6 齐布尔科娃 斯洛伐克 4420 0 23
7 康塔 英国 4400 +1 21
8 沃兹尼亚奇 丹麦 4345 -1 23
9 库兹涅佐娃 俄罗斯 4310 0 20
10 A-拉德万斯卡 波兰 3985 0 22
11 大威廉姆斯 美国 3941 0 17
12 穆拉德诺维奇 法国 3095 +1 24
13 奥斯塔篷科 拉脱维亚 3085 -1 24
14 穆古拉扎 西班牙 2876 +1 19
15 维斯妮娜 俄罗斯 2876 +1 23
16 科维托娃 捷克 2720 +1 17
17 帕芙柳琴科娃 俄罗斯 2580 +1 22
18 凯斯 美国 2523 -4 15
31 张帅 中国 1550 -1 27
36 康塔维特 爱沙尼亚 1390 +13 23
37 彭帅 中国 1380 -2 23
55 王蔷 中国 1060 +2 24
58 维季奇 克罗地亚 1050 +12 28
64 段莹莹 中国 948 -1 22
69 郑赛赛 中国 850 -2 28
112 朱琳 中国 507 0 26
120 韩馨蕴 中国 456 -1 27
179 莎拉波娃 俄罗斯 310 -4 6
WTA世界双打排名(2017年6月19日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 马泰克-桑兹 美国 10620 0 15
2 萨法洛娃 捷克 10080 0 14
3 辛吉斯 瑞士 6995 0 20
4 马卡洛娃 俄罗斯 6865 0 15
4 维斯妮娜 俄罗斯 6865 0 16
6 詹咏然 中华台北 6120 0 24
7 米尔扎 印度 5855 0 22
13 彭帅 中国 4170 0 14
19 詹皓晴 中华台北 3230 -1 25
22 徐一璠 中国 2725 0 24
50 杨钊煊 中 国 1588 -1 21
51 郑赛赛 中国 1550 0 20
57 梁辰 中 国 1390 -1 27
64 谢淑薇 中华台北 1218 +3 11
69 庄佳容 中华台北 1155 -5 26
86 韩馨蕴 中国 909 +1 19
117 张帅 中国 652 -5 9

热图推荐

Copyright @ 2008-2017 www.xinxuanze.com.cn All Rights Reserved 新选择网 版权所有

地址:河南省郑州市金水区经五路2号  联系QQ: 506620577  新闻投诉:18503867539

版权所有:新选择网 豫ICP备17010346号-1